
ROWAMED Ultraschallgeräte
Versana Premier Platinum | Versana Balance Platinum | Versana Balance | Versana Active | Versana Essential | |
Bildschirm | 21,5” (54,61 cm) | 21,5” (54,61 cm) | 21,5” (54,61 cm) | 15,6” (39,62 cm) | 17,3” (43,94 cm) |
höhenverstellbarer B. | ja | optional | optional | X | X |
Stellfläche Konsole | 717 x 803 mm | 452 x 580 mm | 452 x 580 mm | 390 x 362 mm | 486 x 640 mm |
höhenverstellbare K. | ja | ja | ja | optional mit Wagen | X |
Touchpanel an K. | ja | ja | X | X | X |
Sondenanschlüsse | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Thermodrucker | optional | optional | optional | optional | optional |
Gelwärmer | ja | ja | optional | optional | X |
Dicom | ja | ja | ja | ja | ja |
Scan Coach | ja | ja | optional | optional | optional |
Scan Assistant | ja | ja | optional | optional | optional |
Follow-Up | ja | ja | optional | optional | optional |
B-Flow | optional | ja | optional | optional | optional |
Zum Produkt |